Abecedni seznam mednarodnih klicnih številk,
razvrščen glede na ime ustrezne države:
v
Država | Mednarodna klicna številka | TLD | Lokalni čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kajmanski otoki | +1 345 | 001 345 | ky | 15:02 | |
2. | Kambodža | +855 | 00855 | kh | 03:02 | ![]() |
3. | Kamerun | +237 | 00237 | cm | 21:02 | ![]() |
4. | Kanada | +1 | 001 | ca | 13:02 - 17:32 | ![]() |
5. | Kanalski otoki | +44 | 0044 | uk | 21:02 | |
6. | Kanarski otoki | +34 | 0034 | es | 21:02 | |
7. | Katalonija | +34 | 0034 | cat | 22:02 | |
8. | Katar | +974 | 00974 | qa | 23:02 | |
9. | Kazahstan | +7 | 007 | kz | 01:02 - 02:02 | ![]() |
10. | Kenija | +254 | 00254 | ke | 23:02 | ![]() |
11. | Kerguelen | +262 | 00262 | re | 01:02 - 01:02 | |
12. | Kirgizistan | +996 | 00996 | kg | 02:02 | ![]() |
13. | Kiribati | +686 | 00686 | ki | 09:02 | ![]() |
14. | Kiritimati | +686 | 00686 | ki | 10:02 - 10:02 | |
15. | Kokosovi otoki | +61 89162 | 0061 89162 | cc | 02:32 | |
16. | Kolumbija | +57 | 0057 | co | 15:02 | ![]() |
17. | Komori | +269 | 00269 | km | 23:02 | ![]() |
18. | Kongo | +242 | 00242 | cg | 21:02 | ![]() |
19. | Kosovo | +383 | 00383 | rs | 22:02 | ![]() |
20. | Kostarika | +506 | 00506 | cr | 14:02 | ![]() |
21. | Kuba | +53 | 0053 | cu | 16:02 | ![]() |
22. | Kuvajt | +965 | 00965 | kw | 23:02 |
Navodila za uporabo: Mednarodne klicne kode za mednarodne telefonske klice so podobne lokalnim območnim številkam za mesto, kadar kličete znotraj države. Seveda to ne pomeni, da lahko lokalne območne kode izpustite, kadar kličete v tujino. Za mednarodne klice morate najprej vnesti klicno kodo države, ki se običajno začne z 00, nato območno kodo te države, vendar na splošno brez značilne prve ničle, in nazadnje, kot ponavadi, številko osebe, ki jo želite priklicati. Tako bo številka, ki jo uporabljate za klice znotraj Kuvajt '08765 123456' postala '00965.8765.123456' za klice iz Avstrije, Švice ali druge države.